Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almwahed, Nour | Technische staf | Coach |
Rongen, Fred van | Technische staf | Coach |
Rongen, Jurre van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards X14 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 536 | 169 | 367 | 10 |
2 | The Jugglers X14 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 373 | 82 | 291 | 8 |
3 | The Valley Bucketeers X14 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 384 | 252 | 132 | 8 |
4 | Peatminers X14 1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 251 | 141 | 110 | 6 |
5 | TONEGO'65 X14 1 (VR) | 5 | 3 | 0 | 2 | 355 | 265 | 90 | 6 |
6 | Risne Stars X14 2 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 152 | 198 | -46 | 4 |
7 | Uitsmijters X14 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 200 | 311 | -111 | 4 |
8 | Amical X14 1 (VR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 151 | 318 | -167 | 4 |
9 | Jolly Jumpers X14 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 153 | 292 | -139 | 2 |
10 | Uitsmijters X14 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 172 | 271 | -99 | 2 |
11 | BV Second Dribble X14 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 132 | 310 | -178 | 0 |
12 | The Jugglers X14 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60 | 310 | -250 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | The Jugglers X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kikkers X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Second Dribble X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uitsmijters X14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Robin | Teamspeler | |
Kloosterhof, Jelte | Teamspeler | |
Plotnikov, Yarick | Teamspeler | |
Storm, India | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.