Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Jasper | Technische staf | Coach |
Zwol, Bauke van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers X12 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 258 | 156 | 102 | 8 |
2 | Peatminers X12 2 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | 16 | 150 | 6 |
3 | Uitsmijters X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 153 | 46 | 107 | 6 |
4 | The Jugglers X12 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 175 | 162 | 13 | 4 |
5 | Amical X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 102 | -28 | 2 |
6 | Kikkers X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 127 | -32 | 2 |
7 | Twente Buzzards X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 126 | -65 | 2 |
8 | Risne Stars X12 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 200 | -107 | 2 |
9 | BV Second Dribble X12 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 169 | -140 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Twente Buzzards X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jolly Jumpers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | The Jugglers X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peatminers X12 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksakal, Tuana | Teamspeler | |
Boon, Berber | Teamspeler | |
Feringa, Senna | Teamspeler | |
Goossen, Lyan | Teamspeler | |
Kok, Puck | Teamspeler | |
Pol, Ly-Ann | Teamspeler | |
Reiber, Roos | Teamspeler | |
Vliet, Sophie van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.