Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laarman, Ellen | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Basketbal ZAC X12 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 49 | 225 | 8 |
2 | Risne Stars X12 1 (VR) | 5 | 4 | 0 | 1 | 253 | 136 | 117 | 8 |
3 | Twente Buzzards X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | 27 | 139 | 6 |
4 | Jolly Jumpers X12 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 134 | 162 | -28 | 5 |
5 | The Jugglers X12 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 197 | 175 | 22 | 4 |
6 | Amical X12 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 190 | -80 | 4 |
7 | BV Second Dribble X12 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | 146 | -26 | 2 |
8 | Peatminers X12 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 | 132 | -101 | 1 |
9 | TONEGO '65 X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 100 | -79 | 0 |
10 | The Jugglers X12 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 73 | 262 | -189 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | The Jugglers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Risne Stars X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uitsmijters X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Valley Bucketeers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ergecer, Burak | Teamspeler | |
Groen, Mees | Teamspeler | |
Hofmeijer, Tristan | Teamspeler | |
Holtslag, Harm | Teamspeler | |
Taylan, Emre | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.