Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B.V. Isala X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Jugglers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kikkers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peatminers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Risne Stars X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Second Dribble U10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S.V.Z.W. X10 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TONEGO '65 X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Uitsmijters X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | The Valley Bucketeers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | The Valley Bucketeers X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B.V. Isala X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Jugglers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kikkers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peatminers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Risne Stars X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Second Dribble X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S.V.Z.W. X10 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TONEGO '65 X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Uitsmijters X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | The Valley Bucketeers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | The Valley Bucketeers X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.